Guangdong Dayang Medische Technologie Co., Ltd.
Telefoon
+86 13923257261Voordelen Kenmerken
1. Motor: Maakt gebruik van Japanse technologie, wat zorgt voor een stabielere kwaliteit.
2. Batterij: 15,6 Ah capaciteit, ternaire lithiumbatterij;
De batterijcellen zijn van toonaangevende binnenlandse en internationale merken (DMEGC-cellen, dezelfde als die worden gebruikt in mobiele telefoons van Samsung).
3. Elegante en stabiele structuur: biedt een betere gebruikerservaring.
4. Zit- en rugkussen: gemaakt van zeer veerkrachtig traagschuim.
5. Buitenschaal: Gemaakt van ABS-materiaal, dezelfde kwaliteit als auto-niveau
6. 20 km bereik - Uitgebreide operationele duurzaamheid
Productdetails

Intelligente LCD-controller

Handmatige modusomschakeling met één druk op de knop
Krachtige motor: sterk maar lichtgewicht met een extreem stille werking
Past zich aan verschillende wegomstandigheden aan


Verwijderen zonder gereedschap in 5 seconden

lagen schokabsorptie, comfortabeler

Soepele 360 graden rotatie

Verstelbare rugleuninghoek van 90 graden tot 135 graden

Met nachtlampje, 3 lagen lichtbescherming, sterk doordringend vermogen op regenachtige en mistige dagen

Mobiele telefoonstandaard, waterdichte bovenluidspreker, geniet van muziek

Ontspan uw lichaam met massage

Hoofdsteun in hoogte en hoek verstelbaar, passend bij de behoeften van gebruikers van verschillende lengtes.

Opklapbare armleuningen met moeiteloze zijwaartse verstelling
Parametertabel
Productnaam | Luxe elektrische rolstoel | Interne voeding | DC24V | Afstand tussen voetensteun en zitting | 48 cm |
Producttype | Buitentype | Lawaai | <65dB | Hoek tussen voetensteun en zitvlak | 13° |
Laadgewicht | ≤100 kg | Motorvermogen | 150W*2 stuks | Zithoek ten opzichte van horizontaal oppervlak | 4° |
Uithoudingsvermogen | ≤20 km | Afmetingen | 104,5×62×102cm | Leuningstructuur Voorste positie | 55 cm |
Obstakel | ≥40 mm | Gevouwen lengte | 83 cm | NW | 42 kg |
Oversteekbreedte | 100 mm | Gevouwen breedte | 62 cm | Massa van de zwaarste component | 24 kg |
Klimvermogen | ≥6° | Opvouwbare hoogte | 85 cm | Batterij | Lithium DC24V15.6Ah |
Op de helling | 9° | Rugleuninghoogte | 51 cm | Voorwiel | 9 inch |
Minimale draaicirkel | ≤1,2 m | Rugleuninghoek | 10° | Achterwiel | 12,5 inch |
Maximale snelheid | ≤6 km/u | Effectieve zitdiepte | 45 cm | Statische stabiliteit | ≥9° |
Maximale veiligheid Remmen op hellingen | ≤3,6 m (6°) | Effectieve zitbreedte | 48 cm | Dynamische stabiliteit | ≥6° |
Horizontale remprestaties | ≤1,5m | Hoogte van het voorste zitvlak | 53,5 cm | ||
Bovenstaande parameters kunnen variëren afhankelijk van het gewicht van de passagiers, de gebruiksomgeving en het batterijgebruik. | |||||
Classificatie op basis van bescherming tegen elektrische schokken: werkt niet tijdens het opladen en is een interne voeding bij normale werking. We behouden ons het recht voor om de technologie en het uiterlijk van dit product te wijzigen. Mochten er wijzigingen optreden, dan stellen we u hiervan niet apart op de hoogte. Bedankt voor uw begrip! | |||||
Testrapport: ISO 7176
